1

自社工場の充実設備とメカニックの確かな技術で、お車をしっかり点検・整備いたします。
車の不調など気になる点がありましたらメカニックにご相談下さい。
2

お客様のご予算やご希望の時間に応じて、車検・整備プランをご提案いたします。
車検・整備をお安くすませたい、お時間があまり取れない…などのご相談も気軽にどうぞ。
3

修理・メンテナンス期間中は代車を無料で手配しております。
代車が必要な方は、空き状況をお問い合せ下さい。
※ガソリン代はお客様にご負担いただきます。
| 車種 | 軽自動車 | 小型乗用 (1500CCまで~1T未満) ヴィッツ・フィット・アクア・クラス | 中型乗用 (2000CCまで~1.5未満) プリウス・セレナ・ステップワゴン・クラス | 大型乗用 (2000CC以上~2T) アルファード・ハリアー・スカイライン・クラス |
|---|---|---|---|---|
| 基本車検料 | 10,780(9,800) (車検基本料には、分解・法定点検が含まれています。) | |||
| 自賠責保険料 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| 重量税 | 8,800 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
| 印紙代 | 1,850 | |||
| 事務検査手数料 | 15,620 | 16,170 | 16,720 | |
| 合計金額 | 54,590 | 62,300 | 71,050 | 79,800 |
| 車種 | 軽自動車 ek・ワゴンR・タント・クラス | 小型乗用 (1500CCまで~1T未満) ヴィッツ・フィット・アクア・クラス | 中型乗用 (2000CCまで~1.5未満) プリウス・セレナ・ステップワゴン・クラス | 大型乗用 (2000CC以上~2T) アルファード・ハリアー・スカイライン・クラス |
|---|---|---|---|---|
| 定期点検基本料 | 12,200 | 12,200 | 13,970 | 14,410 |
| 保安確認検査料 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,800 |
| 基本整備作業料金 | 8,580 | 8,580 | 10,780 | 11,880 |
| ※下廻り洗浄 エンジン廻り洗浄 | 3,740 | 3,740 | 4,290 | 4,290 |
| ※下廻り防錆塗装 | 4,290 | 4,290 | 4,840 | 5,390 |
| 小 計 | 37,390 | 37,390 | 42,460 | 37,500 |
| 諸費用小計 | 35,840 | 43,550 | 51,750 | 59,950 |
| 合計金額 | 73230 | 80,940 | 94,210 | 97,450 |
| 車種 | 軽自動車 | 小型乗用 (1500CC未満~1T) ヴィッツ・フィット・キューブ・クラス | 中型乗用 (2000CC未満~1.5T) プリウス・セレナ・ステップワゴン・クラス | 大型乗用 (2000CC以上~2T) アルファード・ハリアー・スカイライン・クラス |
|---|---|---|---|---|
| 定期点検基本料 | 13,420 | 13,420 | 15,070 | 15,620 |
| 保安確認検査料 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,800 |
| 基本整備作業料金 | 8,580 | 8,580 | 10,780 | 11,880 |
| ※下廻り洗浄 エンジン廻り洗浄 | 3,740 | 3,740 | 4,290 | 4,290 |
| ※下廻り防錆塗装 | 4,290 | 4,290 | 4,840 | 5,390 |
| 小 計 | 38,610 | 38,610 | 43,560 | 45,900 |
| 諸費用小計 | 33,640 | 43,550 | 51,750 | 59,950 |
| 合計金額 | 72,250 | 82,160 | 95,310 | 105,850 |
お車でお困りの際はまずは当社にお気軽にお問合せください。
ご要望に沿ったサービスをご提案させて頂きます。